Λεπτομέρειες:
|
Γραμμική ταχύτητα: | ≤ 20m/s | Καθίσμα: | Κεραμικά, SiC, TC |
---|---|---|---|
Εργαστικό μέσο: | Νερό, λάδι και ασθενώς διαβρωτικά μέσα | Αντλία: | BT1 |
Χρονοδιάγραμμα: | Σε αποθέματα | δευτερογενής σφραγίδα: | Επικαιροποίηση |
Υποστήριξη: | OEM/ODM | Σχεδιασμός σφραγίδας: | Εξισορροπημένο, Κανονικό |
Σχήμα: | 155 | ||
Επισημαίνω: | 155 Τύπος μηχανικής σφραγίδας αντλίας νερού,Μηχανική σφραγίδα αντλίας νερού,Πύλη κυκλοφορίας Πύλη νερού Μηχανική σφραγίδα |
Μηχανολογική σφραγίδα πολλαπλών ελατηρίων που διατίθενται σε μια ευρεία ποικιλία ελαστομερών για τη μεταφορά σχεδόν κάθε βιομηχανικού υγρού.Όλα τα εξαρτήματα κρατούνται μαζί από ένα δαχτυλίδι σναπ σε ένα ενιαίο σχέδιο κατασκευής και μπορούν να επισκευαστούν εύκολα επί τόπου.
Το BT-FN συνδυάζει μια κεραμική επιφάνεια με ελατήριο με την παράδοση των μηχανικών σφραγίδων έλξης, η ανταγωνιστική τιμή και το ευρύ φάσμα εφαρμογής έχουν κάνει το 155 ((BT-FN) μια επιτυχημένη σφραγίδα.Συνιστάται για βυθισμένες αντλίες. αντλίες καθαρού νερού, αντλίες για οικιακές συσκευές και για κηπουρική.
Υψηλής Ποιότητας Μηχανικές Σφραγίδες
Περιγραφή:
Αντικατάσταση:
BT1
Για αντλίες αναπνευστικών, βυθιστικών και κυκλικών
μηχανικές σφραγίδες
1- Συνθήκες λειτουργίας:
Θερμοκρασία: -20 oC έως +150 oC
Πίεση: ≤1,0MPa
Ταχύτητα: ≤ 10 m/s
2Υλικά:
Σταθερό δαχτυλίδι: άνθρακας, καρβίδιο πυριτίου
Ροταριακό δαχτυλίδι: κεραμικό, καρβίδιο πυριτίου
Δευτερογενής σφραγίδα: NBR, EPDM, Viton
Ελατήρια και μεταλλικά μέρη: χάλυβα
3Εφαρμογές: Καθαρό νερό, λύματα, λάδι και άλλα μετριοπαθώς διαβρωτικά υγρά
Παράμετρος:
1 | Θερμοκρασία | -20 oC έως 150 oC |
2 | Πίεση | Λιγότερο από 1,0 MPa |
3 | Ταχύτητα | Λιγότερο από 10m/s |
4 | Σταθερό δαχτυλίδι | Κεραμικά/SiC/TC |
5 | Ροταριακό δαχτυλίδι | Καρβόνιο/SiC/TC/SUS304 |
6 | Δευτερεύουσα σφραγίδα | Επικαιροποίηση |
7 | Σπίνγκ και άλλα μέρη | SUS304/SUS316L |
Μοντέλο | Δ1 | Δ3 | D6 | D7 | Α | Α3 | Λ4 |
155-10 | 10 | 20.0 | 14.0 | 18.1 | 20.5 | 15 | 5.5 |
155-11 | 11 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-12 | 12 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-13 | 13 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155-14 | 14 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155-15 | 15 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 29.0 | 22 | 7.0 |
155-16 | 16 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-17 | 17 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-18 | 18 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 32.0 | 24 | 8.0 |
155-19 | 19 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-20 | 20 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-21 | 21 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-22 | 22 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-23 | 23 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155-24 | 24 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155-25 | 25 | 40.0 | 33.0 | 38.2 | 35.5 | 27 | 8.5 |
155-28 | 28 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 38.0 | 29 | 9.0 |
155-29 | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-30 | 30 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-32 | 32 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-33 | 33 | 48.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-35 | 35 | 50.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-38 | 38 | 58.0 | 52.0 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-40 | 40 | 58.0 | 52.0 | 60.0 | 50.5 | 39 | 11.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ZENG
Τηλ.:: +8617620005542