|
Λεπτομέρειες:
|
| Αριθμός μοντέλου: | FBD | Μέγεθος άξονα: | FBD πλήρους μεγέθους |
|---|---|---|---|
| Άνοιξη: | Ατσάλι ατσάλι | Υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα: | SS304.SS316 |
| Εφαρμογή: | Υδραντλίες | Υποστήριξη: | OEM/ODM |
| O-RING: | EPDM, NBR | ||
| Επισημαίνω: | Μηχανική σφραγίδα καθαρού νερού,Μηχανική σφραγίδα αντλίας λυμάτων,Λαστιχένια μηχανική σφραγίδα φυσητήρων |
||
Μηχανική σφραγίδα υψηλών επιδόσεων που έχει σχεδιαστεί για αντλίες καθαρού νερού και λυμάτων, με κατασκευή ελαστικών φουσκάλων για αξιόπιστη λειτουργία σε απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές.
Διατίθεται σε διάφορους συνδυασμούς υλικών, συμπεριλαμβανομένων των CA/CE/SIC/TC/NBR/EPDM/V/S.S/SUS304/SUS316, για να ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις εφαρμογής.
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Τύπος σφραγίδας | Σειρά FBD |
| Πεδίο μεγέθους άξονα | Πλήρες μέγεθος (5/8-2 1/2 ίντσες) |
| Περιοχή θερμοκρασίας | -20°C έως 200°C |
| Μέγιστη πίεση | ≤ 2,7 MPa |
| Μέγιστη ταχύτητα | Μέχρι 25 m/s |
| Υλικά προσώπου | SIC, TC, CAR |
| Υλικά καθίσματος | Καρβόνιο, SIC, TC, CER |
| Επιλογές ελαστομερών | ΝΒΡ, EPDM, VITON |
| Υλικά άνοιξης | ΣΤ304, ΣΤ316 |
| Μέρη από μέταλλο | ΣΤ304, ΣΤ316 |
| D1 (mm) | Κωδικός μεγέθους | Δ3 | D7 | Α1 | Λ4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0160 | 34.00 | 30.00 | 25.20 | 8.00 |
| 18 | 0180 | 36.80 | 32.00 | 25.20 | 8.00 |
| 20 | 0200 | 38.80 | 34.00 | 25.20 | 8.00 |
| 22 | 0220 | 41.50 | 36.00 | 25.20 | 8.00 |
| 25 | 0250 | 44.80 | 39.00 | 26.20 | 8.00 |
| 28 | 0280 | 48.50 | 43.00 | 26.20 | 8.00 |
| 30 | 0300 | 52.00 | 48.00 | 26.20 | 8.00 |
| 35 | 0350 | 57.00 | 53.00 | 30.20 | 10.00 |
| 40 | 0400 | 67.00 | 58.00 | 34.20 | 10.00 |
| 45 | 0450 | 73.00 | 63.00 | 36.20 | 10.00 |
| 50 | 0500 | 79.00 | 68.00 | 41.20 | 10.00 |
| 55 | 0550 | 84.00 | 73.00 | 41.20 | 12.00 |
| 60 | 0600 | 90.00 | 79.00 | 41.20 | 12.00 |
| 65 | 0650 | 98.50 | 86.00 | 49.20 | 12.00 |
| 70 | 0700 | 103.50 | 91.00 | 52.20 | 12.00 |
| 75 | 0750 | 110.50 | 96.00 | 52.20 | 12.00 |
| 80 | 0800 | 120.00 | 105.00 | 56.20 | 14.00 |
| 85 | 0850 | 125.00 | 110.00 | 56.20 | 14.00 |
| 90 | 0900 | 132.00 | 115.00 | 56.20 | 14.00 |
| 95 | 0950 | 137.00 | 120.00 | 56.20 | 14.00 |
| 100 | 1000 | 144.00 | 125.00 | 62.20 | 14.00 |
| 110 | 1100 | 157.00 | 135.00 | 62.20 | 16.00 |
| 120 | 1200 | 169.50 | 145.00 | 72.20 | 16.00 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ZENG
Τηλ.:: +8617620005542