Λεπτομέρειες:
|
Καθίσμα: | Κηραμικά, TC, SIC | Υλικό ελατηρίου: | Ατσάλι ατσάλι |
---|---|---|---|
Έλεγχος ποιότητας: | 100% έλεγχο | Ρευστή συμβατότητα: | Νερό, λάδι, ήπια χημικά |
Χώρα καταγωγής: | Κίνα | Σχήμα: | M3N/101/M2N |
Κλειστή λέξη: | Μηχανική σφραγίδα | Τυπικό ή μη: | πρότυπο |
Κουρέματα: | Ρουλεμάν αντλίας νερού | ||
Επισημαίνω: | Μηχανική σφραγίδα αντλίας θερμότητας,Μ3N/101/M2N μηχανική σφραγίδα,Μηχανική σφραγίδα M3N |
d1 | d3 | d6 | d7 | d8 | d11 | d12 | dβ | dβ | Εγώ...31) | Εγώ...5 | Εγώ...6 | Εγώ...7 | Εγώ...8 | Εγώ...10 | Εγώ...12 | Εγώ...14 | Εγώ...15 | Εγώ...16 | Εγώ...18 | Εγώ...19 | Εγώ...211) | Εγώ...28 | β | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 15 | - | - | - | 11.8 | 16.0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 5.6 | 1.2 | 3.8 | - | - | 10.9 | - | - | 1.2 |
8 | 18 | - | - | - | 15.5 | 19.2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | 7.0 | 1.2 | 3.8 | - | - | 15.5 | - | - | 1.2 |
10 | 20 | 17 | 21 | 3 | 15.5 | 19.2 | 13 | 40 | 17.5 | 1.5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 1.2 | 3.8 | - | - | 15.9 | 6.6 | 8 | 1.2 |
12 | 22 | 19 | 23 | 3 | 17.5 | 21.6 | 16 | 40 | 17.5 | 1.5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 1.2 | 3.8 | - | - | 16.0 | 6.6 | 8 | 1.2 |
14 | 25 | 21 | 25 | 3 | 20.5 | 24.6 | 18 | 40 | 17.5 | 1.5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 1.2 | 3.8 | - | - | 16.0 | 6.6 | 8 | 1.2 |
15 | 27 | - | - | - | 20.5 | 24.6 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 6.6 | 1.2 | 3.8 | - | - | 17.4 | - | - | 1.2 |
16 | 27 | 23 | 27 | 3 | 22.0 | 28.0 | 21 | 40 | 19.5 | 1.5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | - | - | 19.0 | 6.6 | 8 | 1.5 |
18 | 30 | 27 | 33 | 3 | 24.0 | 30.0 | 23 | 45 | 20.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 1.5 | 5.0 | 15 | 7 | 20.5 | 7.5 | 8 | 1.5 |
20 | 32 | 29 | 35 | 3 | 29.5 | 35.0 | 26 | 45 | 22.0 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | 15 | 7 | 22.0 | 7.5 | 8 | 1.5 |
22 | 35 | 31 | 37 | 3 | 29.5 | 35.0 | 28 | 45 | 23.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | 15 | 7 | 23.5 | 7.5 | 8 | 1.5 |
24 | 38 | 33 | 39 | 3 | 32.0 | 38.0 | 30 | 50 | 25.0 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | 15 | 7 | 25.0 | 7.5 | 8 | 1.5 |
25 | 40 | 34 | 40 | 3 | 32.0 | 38.0 | 31 | 50 | 26.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | 15 | 7 | 26.5 | 7.5 | 8 | 1.5 |
26 | 41 | - | - | - | 34.0 | 40.0 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 | 8.0 | 1.5 | 5.0 | - | - | 26.5 | - | - | 1.5 |
28 | 43 | 37 | 43 | 3 | 36.0 | 42.0 | 35 | 50 | 26.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 1.5 | 5.0 | 15 | 7 | 26.5 | 7.5 | 8 | 1.5 |
30 | 47 | - | - | - | 39.2 | 45.0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | 10.5 | 1.5 | 5.0 | 15 | 7 | 25.0 | - | - | 1.5 |
32 | 48 | - | - | - | 42.2 | 48.0 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | 10.5 | 1.5 | 5.0 | 15 | 7 | 28.5 | - | - | 1.5 |
35 | 53 | - | - | - | 46.2 | 52.0 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 | 11.0 | 1.5 | 5.0 | 15 | 7 | 28.5 | - | - | 1.5 |
38 | 56 | - | - | - | 49.2 | 55.0 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | 10.3 | 1.5 | 5.0 | 16 | 8 | 32.0 | - | - | 1.5 |
Ικανότητες απόδοσης
|
Συνδυασμός υλικών
|
Θερμοκρασία: -20°C έως 180°C, ανάλογα με το υλικό του δαχτυλιδιού
|
Εικόνα: άνθρακας, SiC, SIC
|
Πίεση: Μέχρι 10 bar (τύπος ανισορροπίας)
|
Καρέκλα: κεραμική, SiC, SIC
|
Ταχύτητα: Μέχρι 10 m/s
|
Ο-ring: NBR, EPDM, FFKM, Alpha, FEP,
Καλρέζ, Χεμράζ, κλπ.
|
Διάταξη επιτρεπόμενης τελικής λειτουργίας/άξιας πλεύσης: ±0,1 mm
|
Ελατήριο: SS304, SS316,
|
Μέγεθος: 10 mm έως 80 mm
|
Μεταλλικά εξαρτήματα: SS304, SS316
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ZENG
Τηλ.:: +8617620005542